DCR20
| Mass | 20,100 kg |
|---|---|
| Engine model | CATERPPILLAR C13 |
| Engine output | 328 kW/2,100 min-1 |
| Compressor maximum delivery pressure | 2.5 MPa |
| Compressor maximum free air delivery | 24.3 m3/min |
| Drill motor maximum torque | 3.25 kN-m |
| Bit range | Φ 89~165 mm |
| Rod length | 5,000 mm |
DCR L130-F5
| Mass | 24,400 kg |
|---|---|
| Engine model | CATERPPILLAR C13B |
| Engine output | 340 kW/2,000 min-1 |
| Compressor maximum delivery pressure | 2.5 MPa/1800 min-1(2.3 MPa/2000 min-1) |
| Compressor maximum free air delivery | 24.3 m3/min/1800 min-1 (27 m3/min/2000 min-1) |
| Drill motor maximum torque | 4.2 kN-m |
| Bit range | Φ 89~165 mm |
| Rod length | 5,000 mm/6,000 mm |

