利用統計 www.furukawa-rockdrill.com

統計期間: February 2023
作成日時 20-Feb-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 12768
全ファイル数 11911
合計 Pages 1746
合計 Visits 620
全 KBytes数 821260
個別サイト数 747
個別URL数 399
個別リファラー数 129
個別ユーザエージェント数 284
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 133 2756
一日あたりのヒット数 3192 7425
一日あたりのファイル数 2977 7195
一日あたりのページ数 436 884
Sites per Day 186 307
一日あたりの訪問者数 155 239
一日あたりのKBytes数 205315 478803
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.29% 11911
Code 206 - Partial Content 0.32% 41
Code 301 - Moved Permanently 1.76% 225
Code 302 - Found 0.02% 2
Code 304 - Not Modified 0.85% 108
Code 404 - Not Found 3.77% 481

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
16 3990 31.25% 3536 29.69% 503 28.81% 205 33.06% 291 38.96% 256699 31.26%
17 7425 58.15% 7195 60.41% 884 50.63% 239 38.55% 307 41.10% 478803 58.30%
18 1258 9.85% 1110 9.32% 313 17.93% 158 25.48% 202 27.04% 81443 9.92%
19 95 0.74% 70 0.59% 46 2.63% 19 3.06% 31 4.15% 4315 0.53%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 83 334 2.62% 75 301 2.53% 16 64 3.67% 6134 24537 2.99%
1 62 251 1.97% 57 231 1.94% 6 24 1.37% 6403 25611 3.12%
2 75 301 2.36% 74 299 2.51% 6 24 1.37% 5346 21384 2.60%
3 66 266 2.08% 62 251 2.11% 9 36 2.06% 5308 21234 2.59%
4 121 484 3.79% 116 467 3.92% 27 111 6.36% 9175 36700 4.47%
5 76 306 2.40% 74 296 2.49% 10 40 2.29% 5745 22981 2.80%
6 73 292 2.29% 67 269 2.26% 9 38 2.18% 4656 18622 2.27%
7 19 76 0.60% 14 57 0.48% 5 22 1.26% 1113 4451 0.54%
8 54 219 1.72% 51 205 1.72% 9 36 2.06% 2774 11096 1.35%
9 67 268 2.10% 62 250 2.10% 9 36 2.06% 7779 31115 3.79%
10 104 419 3.28% 97 389 3.27% 17 68 3.89% 7777 31108 3.79%
11 109 438 3.43% 106 426 3.58% 13 52 2.98% 8250 32998 4.02%
12 96 385 3.02% 90 363 3.05% 14 58 3.32% 9529 38115 4.64%
13 65 261 2.04% 60 241 2.02% 12 51 2.92% 3265 13060 1.59%
14 64 256 2.01% 61 246 2.07% 13 54 3.09% 2807 11229 1.37%
15 180 723 5.66% 175 702 5.89% 25 100 5.73% 12324 49298 6.00%
16 203 815 6.38% 199 797 6.69% 18 73 4.18% 12183 48731 5.93%
17 93 374 2.93% 87 351 2.95% 24 98 5.61% 4069 16278 1.98%
18 778 3113 24.38% 757 3029 25.43% 74 296 16.95% 39630 158519 19.30%
19 177 709 5.55% 174 698 5.86% 43 173 9.91% 8893 35570 4.33%
20 214 859 6.73% 131 526 4.42% 15 63 3.61% 11774 47095 5.73%
21 90 360 2.82% 81 326 2.74% 15 61 3.49% 6174 24694 3.01%
22 190 762 5.97% 182 730 6.13% 17 71 4.07% 15946 63783 7.77%
23 124 497 3.89% 115 461 3.87% 24 97 5.56% 8263 33052 4.02%

トップ 30 of 399 全URL
# Hits KBytes URL
1 504 3.95% 6873 0.84% /
2 341 2.67% 156 0.02% /common/js/init.js
3 339 2.66% 31144 3.79% /common/js/library.js
4 338 2.65% 34910 4.25% /common/css/master.css
5 337 2.64% 46077 5.61% /common/js/run.js
6 193 1.51% 12684 1.54% /favicon.ico
7 83 0.65% 1137 0.14% /products/
8 82 0.64% 2276 0.28% /products/drill_jumbo/
9 80 0.63% 854 0.10% /products/hydraulic_breaker/
10 69 0.54% 773 0.09% /products/top_hammer_drill/
11 57 0.45% 680 0.08% /contact/input/
12 49 0.38% 1314 0.16% /technology/drifter/
13 41 0.32% 1243 0.15% /products/hydraulic_breaker/data/product-detail.xml
14 38 0.30% 406 0.05% /products/down_the_hole/
15 35 0.27% 594 0.07% /company/profile/
16 34 0.27% 362 0.04% /company/
17 33 0.26% 575 0.07% /company/group/
18 32 0.25% 1022 0.12% /products/top_hammer_drill/data/product-detail.xml
19 30 0.23% 418 0.05% /lcs_activities/parts_service/parts_list/
20 28 0.22% 615 0.07% /company/history/
21 28 0.22% 269 0.03% /industry/
22 26 0.20% 343 0.04% /lcs_activities/
23 25 0.20% 580 0.07% /company/gallery/
24 25 0.20% 349 0.04% /industry/surface/
25 25 0.20% 364 0.04% /lcs_activities/parts_service/
26 24 0.19% 82206 10.01% /products/drilling_accessories/pdf/Rock-Drilling-Tools-E1910-F4.pdf
27 23 0.18% 297 0.04% /lcs_activities/maintenance/
28 22 0.17% 215 0.03% /technology/
29 21 0.16% 603 0.07% /products/hydraulic_crusher/
30 19 0.15% 257 0.03% /industry/underground_mining/

トップ 10 of 399 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24 0.19% 82206 10.01% /products/drilling_accessories/pdf/Rock-Drilling-Tools-E1910-F4.pdf
2 337 2.64% 46077 5.61% /common/js/run.js
3 338 2.65% 34910 4.25% /common/css/master.css
4 339 2.66% 31144 3.79% /common/js/library.js
5 11 0.09% 21039 2.56% /lcs_activities/parts_service/pdf/frd_genuineparts_ctlg.pdf
6 193 1.51% 12684 1.54% /favicon.ico
7 3 0.02% 7675 0.93% /products/drill_jumbo/pdf/JTH3200R-Ⅲ_drilling_coverage.pdf
8 2 0.02% 7012 0.85% /products/drill_jumbo/pdf/JTH2100A_drilling_coverage.pdf
9 504 3.95% 6873 0.84% /
10 3 0.02% 6782 0.83% /products/drill_jumbo/pdf/JTH2200R-Ⅲ_drilling_coverage.pdf

トップ 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 504 3.95% 278 47.12% /
2 80 0.63% 47 7.97% /products/hydraulic_breaker/
3 82 0.64% 36 6.10% /products/drill_jumbo/
4 49 0.38% 32 5.42% /technology/drifter/
5 83 0.65% 27 4.58% /products/
6 30 0.23% 19 3.22% /lcs_activities/parts_service/parts_list/
7 57 0.45% 18 3.05% /contact/input/
8 69 0.54% 13 2.20% /products/top_hammer_drill/
9 33 0.26% 10 1.69% /company/group/
10 35 0.27% 10 1.69% /company/profile/

トップ 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 504 3.95% 229 38.49% /
2 80 0.63% 48 8.07% /products/hydraulic_breaker/
3 82 0.64% 37 6.22% /products/drill_jumbo/
4 49 0.38% 33 5.55% /technology/drifter/
5 57 0.45% 27 4.54% /contact/input/
6 83 0.65% 25 4.20% /products/
7 69 0.54% 23 3.87% /products/top_hammer_drill/
8 30 0.23% 18 3.03% /lcs_activities/parts_service/parts_list/
9 35 0.27% 13 2.18% /company/profile/
10 28 0.22% 11 1.85% /company/history/

トップ 30 of 747 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1318 10.32% 1285 10.79% 65302 7.95% 1 0.16% ec2-18-182-16-134.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 1316 10.31% 1284 10.78% 65286 7.95% 1 0.16% ec2-43-207-72-86.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 327 2.56% 1 0.01% 2830 0.34% 1 0.16% ec2-52-23-102-26.compute-1.amazonaws.com
4 300 2.35% 300 2.52% 17591 2.14% 5 0.81% fois071.furukawakk.co.jp
5 173 1.35% 170 1.43% 6940 0.85% 1 0.16% 138.197.157.133
6 172 1.35% 172 1.44% 10978 1.34% 1 0.16% 211.234.198.226
7 151 1.18% 150 1.26% 10123 1.23% 4 0.65% 173-8-32-213-jacksonville.hfc.comcastbusiness.net
8 150 1.17% 150 1.26% 7651 0.93% 1 0.16% 59.21.87.241
9 135 1.06% 134 1.13% 6348 0.77% 2 0.32% 185.21.156.178
10 118 0.92% 118 0.99% 5957 0.73% 1 0.16% dynamic-adsl.unitel.com.la
11 115 0.90% 115 0.97% 1908 0.23% 19 3.06% msnbot-207-46-13-210.search.msn.com
12 103 0.81% 103 0.86% 3478 0.42% 1 0.16% 75.36.176.177
13 99 0.78% 99 0.83% 6694 0.82% 1 0.16% 071-009-157-198.biz.spectrum.com
14 99 0.78% 99 0.83% 4998 0.61% 1 0.16% 185.219.143.223
15 96 0.75% 96 0.81% 4917 0.60% 1 0.16% 154.222.6.154
16 92 0.72% 92 0.77% 1709 0.21% 3 0.48% 27.217.36.12
17 90 0.70% 90 0.76% 3411 0.42% 2 0.32% 79.173.177.158
18 85 0.67% 85 0.71% 3866 0.47% 1 0.16% 41.223.118.37
19 83 0.65% 83 0.70% 4671 0.57% 1 0.16% 157.100.56.216
20 80 0.63% 80 0.67% 4957 0.60% 2 0.32% c-75-75-3-213.hsd1.va.comcast.net
21 77 0.60% 77 0.65% 9132 1.11% 1 0.16% regular.standardcase.eu
22 75 0.59% 71 0.60% 4564 0.56% 1 0.16% 169.159.178.67
23 75 0.59% 75 0.63% 7597 0.93% 1 0.16% 93.110.3.247
24 75 0.59% 75 0.63% 4816 0.59% 1 0.16% wmgage.com
25 74 0.58% 74 0.62% 1972 0.24% 1 0.16% 190.42.173.162
26 74 0.58% 74 0.62% 1510 0.18% 2 0.32% 217-158-91-219.static.youbroadband.in
27 73 0.57% 73 0.61% 5207 0.63% 2 0.32% 14.142.182.203.static-bangalore.vsnl.net.in
28 73 0.57% 73 0.61% 4500 0.55% 1 0.16% pd9fe480b.dip0.t-ipconnect.de
29 72 0.56% 72 0.60% 4964 0.60% 1 0.16% 147.161.186.169
30 71 0.56% 67 0.56% 2506 0.31% 1 0.16% 223.104.64.135

トップ 10 of 747 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1318 10.32% 1285 10.79% 65302 7.95% 1 0.16% ec2-18-182-16-134.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 1316 10.31% 1284 10.78% 65286 7.95% 1 0.16% ec2-43-207-72-86.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 300 2.35% 300 2.52% 17591 2.14% 5 0.81% fois071.furukawakk.co.jp
4 6 0.05% 6 0.05% 17301 2.11% 0 0.00% 175.204.24.145
5 63 0.49% 63 0.53% 12836 1.56% 1 0.16% 106.101.68.182
6 41 0.32% 41 0.34% 11407 1.39% 1 0.16% 197.204.194.15
7 172 1.35% 172 1.44% 10978 1.34% 1 0.16% 211.234.198.226
8 151 1.18% 150 1.26% 10123 1.23% 4 0.65% 173-8-32-213-jacksonville.hfc.comcastbusiness.net
9 77 0.60% 77 0.65% 9132 1.11% 1 0.16% regular.standardcase.eu
10 3 0.02% 3 0.03% 8654 1.05% 0 0.00% abts-north-dynamic-235.121.233.223.airtelbroadband.in

トップ 30 of 129 リファラー
# Hits リファラー
1 3138 24.58% https://www.furukawa-rockdrill.com/
2 2027 15.88% - (Direct Request)
3 931 7.29% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/hydraulic_breaker/
4 674 5.28% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/
5 636 4.98% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/drill_jumbo/
6 589 4.61% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/top_hammer_drill/
7 408 3.20% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/gallery/
8 287 2.25% https://www.google.com/
9 240 1.88% https://www.furukawa-rockdrill.com/technology/drifter/
10 239 1.87% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/
11 203 1.59% https://www.furukawa-rockdrill.com/lcs_activities/parts_service/parts_list/
12 192 1.50% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/hydraulic_crusher/
13 184 1.44% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/gallery/index.html
14 179 1.40% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/history/
15 157 1.23% https://www.furukawa-rockdrill.com/industry/
16 125 0.98% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/group/
17 101 0.79% https://www.furukawa-rockdrill.com/industry/surface/
18 94 0.74% https://www.furukawa-rockdrill.com/lcs_activities/maintenance/
19 90 0.70% https://www.furukawa-rockdrill.com/industry/underground_mining/
20 90 0.70% https://www.furukawa-rockdrill.com/lcs_activities/frd_net/
21 89 0.70% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/down_the_hole/
22 89 0.70% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/share_our_experience/fte.html
23 84 0.66% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/profile/
24 79 0.62% https://www.furukawa-rockdrill.com/contact/input/
25 79 0.62% https://www.furukawa-rockdrill.com/industry/demolition/
26 76 0.60% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/hydraulic_crusher/index.html
27 67 0.52% https://www.furukawa-rockdrill.com/lcs_activities/
28 65 0.51% https://www.furukawa-rockdrill.com/lcs_activities/parts_service/
29 63 0.49% https://www.furukawa-rockdrill.com/technology/
30 61 0.48% https://www.furukawa-rockdrill.com/products/bto_products/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 50.00% https://www.furukawa-rockdrill.com/company/group/
2 2 50.00% www.furukawa-rockdrill.com

トップ 15 of 284 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2628 20.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
2 2001 15.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
3 1273 9.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
4 1186 9.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
5 327 2.56% Go-http-client/1.1
6 297 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
7 162 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 141 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
9 135 1.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; MicrosoftPreview/2.0; +https://aka.ms/MicrosoftPreview) Chrome
10 108 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 108 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
12 105 0.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
13 98 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 98 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
15 93 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for February 2023

トップ 30 of 43 国
# Hits Files KBytes
1 5095 39.90% 4990 41.89% 363742 44.29% Unresolved/Unknown
2 4490 35.17% 3909 32.82% 237938 28.97% Commercial (com)
3 1136 8.90% 1121 9.41% 93712 11.41% Network (net)
4 467 3.66% 467 3.92% 23562 2.87% Japan
5 217 1.70% 217 1.82% 18560 2.26% India
6 158 1.24% 158 1.33% 10157 1.24% Address Routing (arpa)
7 141 1.10% 113 0.95% 9346 1.14% European Union
8 118 0.92% 118 0.99% 5957 0.73% Laos
9 79 0.62% 77 0.65% 10636 1.30% Germany
10 71 0.56% 71 0.60% 5247 0.64% United Arab Emirates
11 63 0.49% 61 0.51% 5488 0.67% Brazil
12 63 0.49% 63 0.53% 1931 0.24% Hungary
13 60 0.47% 6 0.05% 23 0.00% Argentina
14 60 0.47% 57 0.48% 3152 0.38% Ecuador
15 52 0.41% 50 0.42% 2247 0.27% China
16 52 0.41% 51 0.43% 1378 0.17% Portugal
17 50 0.39% 50 0.42% 5468 0.67% Indonesia
18 49 0.38% 49 0.41% 1435 0.17% Sweden
19 46 0.36% 46 0.39% 5608 0.68% Canada
20 34 0.27% 34 0.29% 2568 0.31% Malaysia
21 34 0.27% 34 0.29% 2675 0.33% Serbia
22 34 0.27% 33 0.28% 1929 0.23% Singapore
23 31 0.24% 31 0.26% 592 0.07% Bosnia and Herzegovina
24 25 0.20% 25 0.21% 2145 0.26% South Africa
25 24 0.19% 24 0.20% 669 0.08% Fiji
26 20 0.16% 20 0.17% 1015 0.12% Iran
27 19 0.15% 9 0.08% 190 0.02% Russian Federation
28 18 0.14% 18 0.15% 631 0.08% Belgium
29 16 0.13% 9 0.08% 209 0.03% Czech Republic
30 15 0.12% 15 0.13% 1071 0.13% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23